冒险岛 > 资料百科 > 战 士

标签:勇士 攻击 消费 技能 MP LV 装备 怪物 状态 类型 几率 战 士

 

 

狂乱之剑
类型:主动(LV30)
效果:单体攻击,必须装备剑且处于斗气集中状态下才可以使用.(装备单手剑、双手剑)
条件:
LV1    
 
技能
LV
消费
MP
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
攻击力
(%)
1 10 150 11 17 248 21 24 305
2 10 171 12 17 254 22 24 310
3 10 184 13 17 260 23 24 315
4 10 194 14 17 266 24 24 320
5 10 203 15 17 272 25 24 325
6 10 212 16 17 278 26 24 330
7 10 220 17 17 284 27 24 335
8 10 228 18 17 290 28 24 340
9 10 235 19 17 296 29 24 345
10 10 242 20 17 300 30 24 350

狂乱之斧
类型:主动(LV30)
效果:单体攻击,一定几率使怪物处于黑暗状态.必须装备斧且处于斗气集中状态下才可以使用.(装备单手斧、双手斧)
条件:
LV1    
 
技能
LV
消费
MP
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
攻击力
(%)
1 10 150 11 17 248 21 24 305
2 10 171 12 17 254 22 24 310
3 10 184 13 17 260 23 24 315
4 10 194 14 17 266 24 24 320
5 10 203 15 17 272 25 24 325
6 10 212 16 17 278 26 24 330
7 10 220 17 17 284 27 24 335
8 10 228 18 17 290 28 24 340
9 10 235 19 17 296 29 24 345
10 10 242 20 17 300 30 24 350

气绝剑
类型:主动(LV30)
效果:攻击周围怪物,一定几率使怪物昏迷.必须装备剑且处于斗气集中状态上才可以使用.(装备单手剑、双手剑)
条件:
LV1    
 
技能
LV
消费
MP
消费
HP
攻击力
(%)
气绝率
(%)
技能
LV
消费
MP
消费
HP
攻击力
(%)
气绝率
(%)
1 12 15 84 32 16 19 20 144 62
2 12 15 88 34 17 19 20 148 64
3 12 15 92 36 18 19 20 152 66
4 12 15 96 38 19 19 20 156 68
5 12 15 100 40 20 19 20 160 70
6 12 15 104 42 21 26 25 164 72
7 12 15 108 44 22 26 25 168 74
8 12 15 112 46 23 26 25 172 76
9 12 15 116 48 24 26 25 176 78
10 12 15 120 50 25 26 25 180 80
11 19 20 124 52 26 26 25 184 82
12 19 20 128 54 27 26 25 188 84
13 19 20 132 56 28 26 25 192 86
14 19 20 136 58 29 26 25 196 88
15 19 20 140 60 30 26 25 200 90

气绝斧
类型:主动(LV30)
效果:攻击周围怪物,一定几率使怪物昏迷.必须装备斧且处于斗气集中状态下才可以使用.(装备单手斧、双手斧)
条件:
LV1    
 
技能
LV
消费
MP
消费
HP
攻击力
(%)
气绝率
(%)
技能
LV
消费
MP
消费
HP
攻击力
(%)
气绝率
(%)
1 12 15 84 32 16 19 20 144 62
2 12 15 88 34 17 19 20 148 64
3 12 15 92 36 18 19 20 152 66
4 12 15 96 38 19 19 20 156 68
5 12 15 100 40 20 19 20 160 70
6 12 15 104 42 21 26 25 164 72
7 12 15 108 44 22 26 25 168 74
8 12 15 112 46 23 26 25 172 76
9 12 15 116 48 24 26 25 176 78
10 12 15 120 50 25 26 25 180 80
11 19 20 124 52 26 26 25 184 82
12 19 20 128 54 27 26 25 188 84
13 19 20 132 56 28 26 25 192 86
14 19 20 136 58 29 26 25 196 88
15 19 20 140 60 30 26 25 200 90

防御崩坏
类型:主动(LV20)
效果:一定的几率使多数怪物的物理防御无效 . 对物理防御状态的怪物可以使用 .
条件:
LV3
 
技能LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
几率 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

虎咆哮
类型:主动(LV30)
效果:向周边怪物发出虎吼施加伤害,同时一定几率让其昏迷 . 一次不能攻击 6 只以上 .
技能
LV
消费
MP
攻击力
(%)
气绝率
(%)
持续
时间
攻击
范围
技能
LV
消费
MP
攻击力
(%)
气绝率
(%)
持续
时间
攻击
范围
1 8 11 52 5 110 16 12 23 76 8 160
2 8 12 54 5 110 17 12 23 78 8 160
3 8 13 56 5 110 18 12 24 78 8 160
4 8 14 58 5 120 19 12 24 80 8 170
5 8 15 60 5 120 20 12 25 80 8 170
6 8 16 62 6 120 21 16 25 81 9 170
7 8 17 64 6 130 22 16 26 82 9 180
8 8 18 66 6 130 23 16 26 83 9 180
9 8 19 68 6 130 24 16 27 84 9 180
10 8 20 70 6 140 25 16 27 85 9 190
11 12 20 72 7 140 26 16 28 86 10 190
12 12 21 72 7 140 27 16 28 87 10 190
13 12 21 74 7 150 28 16 29 88 10 200
14 12 22 74 7 150 29 16 29 89 10 200
15 12 22 76 7 150 30 16 30 90 10 200

资料站