冒险岛 > 资料百科 > 战 士

标签:骑士 攻击 技能 LV MP 持续时间 消费 属性 使用 类型 战 士

 

 

烈焰之剑
类型:主动(LV30)
效果:一定时间内,给剑赋予火焰属性,如果时间超过或使用属性攻击会被取消。
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
1 25 12 102 11 30 82 110 21 35 146 115
2 25 19 103 12 30 89 111 22 35 152 116
3 25 26 104 13 30 96 111 23 35 158 116
4 25 33 105 14 30 103 112 24 35 164 117
5 25 40 106 15 30 110 112 25 35 170 117
6 25 47 107 16 30 116 113 26 35 176 118
7 25 54 108 17 30 122 113 27 35 182 118
8 25 61 109 18 30 128 114 28 35 188 119
9 25 68 109 19 30 134 114 29 35 194 119
10 30 75 110 20 35 140 115 30 40 200 120

烈焰钝器
类型:主动(LV30)
效果:一定时间内,给钝器赋予火焰属性,如果时间超过或使用属性攻击会被取消。
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
1 25 12 102 11 30 82 110 21 35 146 115
2 25 19 103 12 30 89 111 22 35 152 116
3 25 26 104 13 30 96 111 23 35 158 116
4 25 33 105 14 30 103 112 24 35 164 117
5 25 40 106 15 30 110 112 25 35 170 117
6 25 47 107 16 30 116 113 26 35 176 118
7 25 54 108 17 30 122 113 27 35 182 118
8 25 61 109 18 30 128 114 28 35 188 119
9 25 68 109 19 30 134 114 29 35 194 119
10 30 75 110 20 35 140 115 30 40 200 120

寒冰之剑
类型:主动(LV30)
效果:一定时间内,给剑赋予冰属性,如果时间超过或使用属性攻击会被取消。
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
冰冻
时间
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
冰冻
时间
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
冰冻
时间
1 25 12 92 1 11 30 82   1 21 35 146   2
2 25 19   1 12 30 89   1 22 35 152   2
3 25 26   1 13 30 96   1 23 35 158   2
4 25 33   1 14 30 103   1 24 35 164   2
5 25 40   1 15 30 110   1 25 35 170   2
6 25 47   1 16 30 116   2 26 35 176   2
7 25 54   1 17 30 122   2 27 35 182   2
8 25 61   1 18 30 128   2 28 35 188   2
9 25 68   1 19 30 134 102 2 29 35 194   2
10 30 75   1 20 35 140 102 2 30 40 200 105 2

寒冰钝器
类型:主动(LV30)
效果:一定时间内,,给钝器赋予冰属性,如果时间超过或使用属性攻击会被取消。
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
冰冻
时间
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
冰冻
时间
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
冰冻
时间
1 25 12 92 1 11 30 82   1 21 35 146   2
2 25 19   1 12 30 89   1 22 35 152   2
3 25 26   1 13 30 96   1 23 35 158   2
4 25 33   1 14 30 103   1 24 35 164   2
5 25 40   1 15 30 110   1 25 35 170   2
6 25 47   1 16 30 116   2 26 35 176   2
7 25 54   1 17 30 122   2 27 35 182   2
8 25 61   1 18 30 128   2 28 35 188   2
9 25 68   1 19 30 134 102 2 29 35 194   2
10 30 75   1 20 35 140 102 2 30 40 200 105 2

雷鸣之剑
类型:主动(LV30)
效果:一定时间内,给剑赋予雷属性,如果时间超过或使用属性攻击会被取消。
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
1 25 12 102 11 30 82 110 21 35 146 116
2 25 19 103 12 30 89 111 22 35 152 117
3 25 26 104 13 30 96 111 23 35 158 118
4 25 33 105 14 30 103 112 24 35 164 119
5 25 40 106 15 30 110 112 25 35 170 120
6 25 47 107 16 30 116 113 26 35 176 121
7 25 54 108 17 30 122 113 27 35 182 122
8 25 61 109 18 30 128 114 28 35 188 123
9 25 68 109 19 30 134 114 29 35 194 124
10 30 75 110 20 35 140 115 30 40 200 125

雷鸣钝器
类型:主动(LV30)
效果:一定时间内,,给钝器赋予雷属性,如果时间超过或使用属性攻击会被取消。
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
技能
LV
消费
MP
持续
时间
攻击力
(%)
1 25 12 102 11 30 82 110 21 35 146 116
2 25 19 103 12 30 89 111 22 35 152 117
3 25 26 104 13 30 96 111 23 35 158 118
4 25 33 105 14 30 103 112 24 35 164 119
5 25 40 106 15 30 110 112 25 35 170 120
6 25 47 107 16 30 116 113 26 35 176 121
7 25 54 108 17 30 122 113 27 35 182 122
8 25 61 109 18 30 128 114 28 35 188 123
9 25 68 109 19 30 134 114 29 35 194 124
10 30 75 110 20 35 140 115 30 40 200 125

资料站