冒险岛 > 资料百科 > 战 士

标签:骑士 攻击 消耗 技能 LV MP HP战 士

 

矛连击
类型:主动(LV30)
效果:用矛对前方怪物连续攻击,做刺击。(装备矛)
技能
LV
消耗
MP
攻击
力%
攻击
回数
敌人
数量
技能
LV
消耗
MP
攻击
力%
攻击
回数
敌人
数量
技能
LV
消耗
MP
攻击
力%
攻击
回数
敌人
数量
1 10 55 2 1 11 16 104 2 3 21 22 143 3 2
2 10 60 2 1 12 16 108 2 3 22 22 146 3 2
3 10 65 2 1 13 16 112 2 3 23 22 149 3 2
4 10 70 2 1 14 16 116 2 3 24 22 152 3 2
5 10 75 2 1 15 16 120 2 3 25 22 155 3 2
6 13 80 2 2 16 19 124 3 1 26 25 158 3 3
7 13 85 2 2 17 19 128 3 1 27 25 161 3 3
8 13 90 2 2 18 19 132 3 1 28 25 164 3 3
9 13 95 2 2 19 19 136 3 1 29 25 167 3 3
10 13 100 2 2 20 19 140 3 1 30 25 170 3 3

无双枪
类型:主动(LV30)
效果:挥动枪,对中距离多数怪物进行攻击,最多攻击 6 个怪物。(装备枪)
技能
LV
消耗
MP
消耗
HP
攻击力
(%)
技能
LV
消耗
MP
消耗
HP
攻击力
(%)
技能
LV
消耗
MP
消耗
HP
攻击力
(%)
1 10 20 80 11 15 25 175 21 20 30 223
2 10 20 90 12 15 25 180 22 20 30 226
3 10 20 100 13 15 25 185 23 20 30 229
4 10 20 110 14 15 25 190 24 20 30 232
5 10 20 120 15 15 25 195 25 20 30 235
6 10 20 130 16 15 25 200 26 20 30 238
7 10 20 140 17 15 25 205 27 20 30 241
8 10 20 150 18 15 25 210 28 20 30 244
9 10 20 160 19 15 25 215 29 20 30 247
10 10 20 170 20 15 25 220 30 20 30 250

无双矛
类型:主动(LV30)
效果:挥动矛,对中距离多数怪物进行攻击,最多攻击 6 个怪物。(装备矛)
技能
LV
消耗
MP
消耗
HP
攻击力
(%)
技能
LV
消耗
MP
消耗
HP
攻击力
(%)
技能
LV
消耗
MP
消耗
HP
攻击力
(%)
1 10 20 80 11 15 25 175 21 20 30 223
2 10 20 90 12 15 25 180 22 20 30 226
3 10 20 100 13 15 25 185 23 20 30 229
4 10 20 110 14 15 25 190 24 20 30 232
5 10 20 120 15 15 25 195 25 20 30 235
6 10 20 130 16 15 25 200 26 20 30 238
7 10 20 140 17 15 25 205 27 20 30 241
8 10 20 150 18 15 25 210 28 20 30 244
9 10 20 160 19 15 25 215 29 20 30 247
10 10 20 170 20 15 25 220 30 20 30 250

龙之献祭
类型:主动(LV30)
效果:牺牲自己的 HP ,对单体怪物进行无视物理防御的攻击,对 BOSS 无效, HP 不会减少到 1 以下
技能
LV
消耗
MP
攻击力
(%)
反伤害
(%)
技能
LV
消耗
MP
攻击力
(%)
反伤害
(%)
技能
LV
消耗
MP
攻击力
(%)
反伤害
(%)
1 12 205 20 11 12 255 15 21 18 305 10
2 12 210 19 12 12 260 14 22 18 310 9
3 12 215 19 13 12 265 14 23 18 315 9
4 12 220 18 14 12 270 13 24 18 320 8
5 12 225 18 15 12 275 13 25 18 325 8
6 12 230 17 16 18 280 12 26 18 330 7
7 12 235 17 17 18 285 12 27 18 335 7
8 12 240 16 18 18 290 11 28 18 340 6
9 12 245 16 19 18 295 11 29 18 345 6
10 12 250 15 20 18 300 10 30 18 350 5

龙咆哮
类型:主动(LV30)
效果:用巨大的龙的咆哮攻击 15 个以下的怪物,发动时 HP 会大幅减少,只有HP50% 以上时才可以使用。
条件:
LV3
 
技能
LV
消费
MP
消费
HP(%)
施法
时间
攻击力
(%)
范围(%) 技能
LV
消费
MP
消费
HP(%)
施法
时间
攻击力
(%)
范围(%)
1 16 59 4 96 110 16 23 44 3 180 260
2 16 58 4 102 120 17 23 43 3 185 270
3 16 57 4 108 130 18 23 42 3 190 280
4 16 56 4 114 140 19 23 41 3 195 290
5 16 55 4 120 150 20 23 40 3 200 300
6 16 54 4 126 160 21 30 39 2 204 310
7 16 53 4 132 170 22 30 38 2 208 320
8 16 52 4 138 180 23 30 37 2 212 330
9 16 51 4 144 190 24 30 36 2 216 340
10 16 50 4 150 200 25 30 35 2 220 350
11 23 49 3 155 210 26 30 34 2 224 360
12 23 48 3 160 220 27 30 33 2 228 370
13 23 47 3 165 230 28 30 32 2 232 380
14 23 46 3 170 240 29 30 31 2 236 390
15 23 45 3 175 250 30 30 30 2 240 400

力量崩溃
类型:主动(LV20)
效果:一定几率使多数怪物的提高力量的技能无效。
条件:
LV3
 
技能LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 35 33 31 29 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
几率% 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100

龙之魂
类型:主动(LV20)
效果:一定的时间攻击力上升,但 HP 缓慢减少, HP 过少的时候技能解除。
技能
LV
1 2 3 4

资料站