冒险岛 > 资料百科 > 魔法师

标签:攻击 怪物 技能 中毒 消耗 MP LV 熟练 效果 范围 持续时间 魔法师

 

封印术
类型:主动(LV20)
效果:对周边多数的怪物进行封印,成为封印状态的怪物不能使用技能,对 boss 怪物无效。
条件:
LV3
 
技能LV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
消耗MP 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
持续
时间
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
封印率
(%)
38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95

末日烈焰
类型:主动(LV30)
效果:在自己周边引发大爆炸,范围内的怪物都遭受火属性攻击,最多攻击 6 个怪物。
技能
LV
消耗
MP
攻击力 效果范围(% ) 熟练度
(%)
技能
LV
消耗
MP
攻击力 效果范围(% ) 熟练度
(%)
1 21 62 110 15 16 36 92 160 40
2 22 64 110 15 17 37 94 160 40
3 23 66 110 15 18 38 96 160 40
4 24 68 120 20 19 39 98 170 45
5 25 70 120 20 20 40 100 170 45
6 26 72 120 20 21 41 102 170 45
7 27 74 130 25 22 42 104 180 50
8 28 76 130 25 23 43 106 180 50
9 29 78 130 25 24 44 108 180 50
10 30 80 140 30 25 45 110 190 55
11 31 82 140 30 26 46 112 190 55
12 32 84 140 30 27 47 114 190 55
13 33 86 150 35 28 48 116 200 60
14 34 88 150 35 29 49 118 200 60
15 35 90 150 35 30 50 120 200 60

致命毒雾
类型:主动(LV30)
效果:在自己周边制造毒雾,在雾里的怪物会中毒减少 HP,对中毒怪物数量没有限制。
技能
LV
消耗
MP
攻击
范围
(%)

中毒
率(%)

持续
时间
熟练度(%) 技能
LV
消耗
MP
攻击力 范围
(%)
中毒
率(%)
持续
时间
熟练度(%)
1 21 32 110 41 4 15 16 36 62 160 56 24 40
2 22 34 110 42 4 15 17 37 64 160 57 24 40
3 23 36 110 43 4 15 18 38 66 160 58 24 40
4 24 38 120 44 8 20 19 39 68 170 59 28 45
5 25 40 120 45 8 20 20 40 70 170 60 28 45
6 26 42 120 46 8 20 21 41 72 170 61 28 45
7 27 44 130 47 12 25 22 42 74 180 62 32 50
8 28 46 130 48 12 25 23 43 76 180 63 32 50
9 29 48 130 49 12 25 24 44 78 180 64 32 50
10 30 50 140 50 16 30 25 45 80 190 65 36 55
11 31 52 140 51 16 30 26 46 82 190 66 36 55
12 32 54 140 52 16 30 27 47 84 190 67 36 55
13 33 56 150 53 20 35 28 48 86 200 68 40 60
14 34 58 150 54 20 35 29 49 88 200 69 40 60
15 35 60 150 55 20 35 30 50 90 200 70 40 60

火毒合击
类型:主动(LV30)
效果:混合火和毒属性的魔法攻击一个怪物,以一定的机率使怪物中毒 。
技能
LV
消耗
MP
攻击力 中毒率
(%)
持续
时间
熟练度
(%)
技能
LV
消耗
MP
攻击力 中毒率
(%)
持续
时间
熟练度
(%)
1 14 80 41 4 15 16 18 126 56 24 40
2 14 84 42 4 15 17 18 128 57 24 40
3 14 88 43 4 15 18 18 130 58 24 40
4 14 92 44 8 20 19 18 132 59 28 45
5 14 95 45 8 20 20 18 134 60 28 45
6 14 98 36 8 20 21 22 136 61 28 45
7 14 101 37 12 25 22 22 138 62 32 50
8 14 104 48 12 25 23 22 140 63 32 50
9 14 107 49 12 25 24 22 142 64 32 50
10 14 110 50 16 30 25 22 144 65 36 55
11 18 113 51 16 30 26 22 146 66 36 55
12 18 116 52 16 30 27 22 147 67 36 55
13 18 119 53 20 35 28 22 148 68 40 60
14 18 122 54 20 35 29 22 149 69 40 60
15 18 124 55 20 35 30 22 150 70 40 60

资料站