冒险岛 > 资料百科 >

标签:怪物 冒险岛 雪人 蘑菇 企鹅 孤单 蝙蝠 精灵 野猪 幽灵

 

 

lv 怪物名     需要命中     EXP       怪物HP
漂漂猪         10         20          120
斧木妖         20         30          300
绿蘑菇         25         26          250
三眼章鱼        20         24          200
蓝水灵         40         26          540
蓝蘑菇         35         32          350
吸血蝙蝠        50         32          300
青 蛇          100         33          285
刺蘑菇         35         38          300
黑斧木妖        35         38          550
僵尸蘑菇        35         42          500
野 猪          40         42          550
火独眼兽        50         50          720
石 球          60         55          900
火野猪         50         60         1000
鳄 鱼          60         60         1200
风独眼兽        50         70         1250
小幽灵         85         70         1200
红螃蟹         90         80         1300
猴 子          100         77         1950
星光精灵        105         72         1500
冰独眼兽         75         85         2000
超级水灵         50        800         8000
食人花           50         99         2100
铁甲猪           90         99         2200
月光精灵        120        105         2500
土龙             90        105         2700
乌龟             70        110         2550
黑食人花         75        115         2700
大幽灵          100        120         2800
青螃蟹          110        128         3000
青龙             90        135         3200
小白雪人        125        135         3700
黑鳄鱼          100        150         3800
日光精灵        110        155         4000
石头人           75        170         4000
巫婆            100        170         4200
野狼            100        170         4600
小黑雪人        135        180         4400
白狼            125        220         5800
黑石头人         90        200         4800
赤龙            110        220         7000
蘑菇王          135        500        20000
企鹅王          150        220         7200
孤单企鹅王      150        420         7200
怪猫            100        240         6000
黑企鹅王        155        250         7800
孤单黑企鹅      120        255         7800
白雪人          120        255        11000
变形白雪人      120        390        11000
孤单白雪人      120        455        11000
黑雪人          130        265        13000
变形黑雪人      130        455        13000
孤单黑雪人      130        715        13000
月牙牛魔王       75        270        15000
狼人            125        350        16000
长枪牛魔王      150        320        18000
白狼人          140        850        27000
蝙蝠怪          150       2000        50000
蝙蝠魔          200       3500       100000

资料站